*ドンブリ [#donburi]
||30|12|180|12||c
|[[&ref(キャラクター/chara_donburi.png,nolink);>キャラクター/ドンブリ]]|>|>|>|>|~[[ドンブリ>キャラクター/ドンブリ]]|
|~|速度|&color(darkorange){5};|&color(green){■■■■};&color(darkorange){■□□□};|&color(darkorange){8};|スーパーベイビーの中でもとりわけ大きい赤ちゃん、ドンブリ。おいしいものに目がありません。見た目の通り力も強く、パワーを前面に押し出した走行が特長。でも意外と気が小さくて優しい子なんです。仲間からの信頼も厚いですよ?ドンブリはイエローと漢字、それと太陽の模様がすごく好きです。(公式サイトより)|
|~|防御|&color(green){4};|&color(green){■■■■};&color(darkorange){□□□□□};&color(red){□};|&color(red){10};|~|
|~|加速|&color(green){1};|&color(green){■□□□};&color(darkorange){□□□□□};|&color(darkorange){9};|~|
|~|運 |&color(green){2};|&color(green){■■□□};&color(darkorange){□□□□};|&color(darkorange){8};|~|
|~|備考|>|>|>||

**装備品 [#donburi_equip]
||65|150|CENTER:BGCOLOR(#fff8f8):16|CENTER:BGCOLOR(#f0fff0):16|CENTER:BGCOLOR(#f0f8ff):16|CENTER:BGCOLOR(#fffff0):16|100|80||c
|>|CENTER:分類|CENTER:名称|速度|防御|加速|運|>|CENTER:価格/期限|CENTER:備考|h
|>|本体|パワードンブリ|5|4|1|2|8000コーン/∞|60コイン/∞|完走時コーン+10%&br;チーム戦でチームメンバー全員完走時経験値+5%&br;自分以外にドンブリがいなければ走行能力上昇|
|頭|ヘアー|シャギードンブリヘアー||||1|500コーン/∞|30コイン/∞||
|~|~|ブルーチャイナ・ヘアー||||2|1600コーン/∞|50コイン/∞||
|~|~|茶髪ドンブリカット||||4|3200コーン/∞|30コイン/∞||
|~|帽子|クラシックチャイナ・ハット||||1|400コーン/∞|25コイン/∞||
|~|~|学生帽||||4|2300コーン/15&br;4000コーン/30|30コイン/15&br;55コイン/30|経験値+20%&br;コーン+20%|
|~|~|パイピオンハット||||2|3000コーン/∞|20コイン/∞||
|~|~|ゴールデンターバン||||3|4600コーン/∞|30コイン/∞||
|~|ヘルメット|ゴールデン・ヘルメット|||||4900コーン/15&br;8800コーン/30|35コイン/15&br;60コイン/30|経験値+25%&br;コーン+25%|
|~|イヤリング|ボンバー・イヤリング|||1||300コーン/∞|15コイン/∞||
|~|~|棒キャンディイヤリング|||2||3200コーン/∞|25コイン/∞||
|~|マスク|ダンディーなおヒゲ|||||-|15コイン/15&br;25コイン/30|経験値+5%&br;コーン+10%|
|~|~|山賊のおひげ|||||-|15コイン/15&br;25コイン/30|経験値+5%&br;コーン+10%|
|胴|上|グリーンチャイナ・シャツ||1|||550コーン/∞|30コイン/∞||
|~|~|レッドチャイナ・シャツ||1|||600コーン/∞|30コイン/∞||
|~|~|学生服(上)||3||2|3300コーン/∞|30コイン/∞||
|~|~|パイピオン・シャツ||2|||2400コーン/∞|20コイン/∞||
|~|~|カエルシャツ||1|||1600コーン/∞|20コイン/∞||
|~|下|グリーンチャイナ・ズボン||1|||500コーン/∞|25コイン/∞||
|~|~|レッドチャイナ・ズボン||1|||550コーン/∞|25コイン/∞||
|~|~|学生服(下)||3|2||3000コーン/∞|25コイン/∞||
|~|~|パイピオン・スボン||2|||2400コーン/∞|25コイン/∞||
|~|~|カエルズボン||1|||1800コーン/∞|20コイン/∞||
|手|手袋|あかすり手袋|1||||300コーン/∞|15コイン/∞||
|~|ブレスレット|太極八卦腕輪|1||||800コーン/∞|15コイン/∞||
|~|~|サンスパイク・ブレスレット|2||||2800コーン/∞|25コイン/∞||
|足|膝|チャイナ・膝ガード|||2||1500コーン/∞|35コイン/∞||
|~|靴|ドンブリサンダル|||1||200コーン/∞|20コイン/∞||
|~|~|チャイナ・ソックス|||2||1800コーン/∞|30コイン/∞||
|~|~|チャイナブーツ|2||3||-|40コイン/∞||
|~|~|カエルサンダル|||1||1400コーン/∞|15コイン/∞||
|>|テーマ|ドンブリレーシングスーツ|1|3|4|2|-|25コイン/15&br;40コイン/30|経験値+10%&br;コーン+10%|
|~|~|ドンブリスキーウェア|2|6|3|5|-|30コイン/15&br;45コイン/30|経験値+15%&br;コーン+15%|
|~|~|ドンブリ海軍服|5|4|3|2|-|45コイン/∞|ニューベビーD|

*コメント [#comment]
#pcomment(reply)
----

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS